A - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Afghanistan cellular | 9370 | 68.28 |
| Afghanistan proper | 93 | 68.16 |
| Albania cellular | 35538 | 57.84 |
| Albania cellular | 35569 | 57.84 |
| Albania cellular | 35568 | 57.84 |
| Albania proper | 355 | 37.44 |
| Algeria algiers | 21321 | 19.2 |
| Algeria cellular | 21398 | 27.72 |
| Algeria cellular | 21301 | 27.72 |
| Algeria cellular | 2137 | 27.72 |
| Algeria cellular | 21361 | 27.72 |
| Algeria cellular | 213229 | 27.72 |
| Algeria proper | 213 | 23.88 |
| American samoa proper | 684 | 19.44 |
| Andorra cellular | 3763 | 51.24 |
| Andorra proper | 376 | 12.84 |
| Angola cellular | 2449 | 68.04 |
| Angola proper | 244 | 35.04 |
| Anguilla cellular | 1264235 | 35.64 |
| Anguilla cellular | 1264774 | 35.64 |
| Anguilla cellular | 1264772 | 35.64 |
| Anguilla proper | 1264 | 35.64 |
| Antigua cellular | 12684 | 31.56 |
| Antigua cellular | 12687 | 31.56 |
| Antigua proper | 1268 | 31.56 |
| Argentina bahia blanca | 54291 | 8.64 |
| Argentina buenos aires | 541 | 1.9 |
| Argentina cellular | 549 | 62.88 |
| Argentina cordoba | 54351 | 7.44 |
| Argentina la pampa | 54230 | 8.64 |
| Argentina la plata | 54221 | 7.68 |
| Argentina mar del plata | 54223 | 7.92 |
| Argentina mendoza | 54261 | 7.8 |
| Argentina neupuen | 54299 | 8.64 |
| Argentina pilar | 54232 | 8.52 |
| Argentina proper | 54 | 9.12 |
| Argentina rio cuarto | 54358 | 8.64 |
| Argentina rosario | 54341 | 7.56 |
| Argentina salta | 54387 | 8.64 |
| Argentina santa fe | 54342 | 8.64 |
| Argentina tucuman | 54381 | 8.64 |
| Argentina villa maria | 54353 | 8.64 |
| Argentina zarate/campana | 54348 | 8.52 |
| Armenia cellular | 3747885 | 45.96 |
| Armenia cellular | 3749 | 45.96 |
| Armenia proper | 374 | 45.96 |
| Armenia yerevan | 3741 | 13.08 |
| Aruba cellular | 297127 | 50.04 |
| Aruba cellular | 29756 | 50.04 |
| Aruba cellular | 29759 | 50.04 |
| Aruba cellular | 29799 | 50.04 |
| Aruba cellular | 29773 | 50.04 |
| Aruba cellular | 29774 | 50.04 |
| Aruba premium | 297800 | 24.36 |
| Aruba premium | 297900 | 24.36 |
| Aruba proper | 297 | 24.36 |
| Ascension island proper | 247 | 96.36 |
| Austria cellular | 4369 | 54 |
| Austria cellular | 43660 | 54 |
| Austria cellular | 4367 | 54 |
| Austria cellular | 43663 | 54 |
| Austria cellular | 43664 | 54 |
| Austria cellular | 43688 | 54 |
| Austria cellular | 43680 | 54 |
| Austria cellular | 43686 | 54 |
| Austria cellular | 43666 | 54 |
| Austria cellular | 43669 | 54 |
| Austria cellular | 43650 | 54 |
| Austria cellular | 43644 | 54 |
| Austria proper | 43 | 4.2 |
| Austria vienna | 431 | 8.04 |
| Austria vienna | 432 | 8.04 |
| Azerbaijan cellular | 99450 | 43.56 |
| Azerbaijan cellular | 99455 | 43.56 |
| Azerbaijan proper | 994 | 34.68 |
B - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Bahamas proper | 1242 | 15.72 |
| Bahrain cellular | 97394 | 39.48 |
| Bahrain cellular | 97397 | 39.48 |
| Bahrain cellular | 97398 | 39.48 |
| Bahrain proper | 973 | 39.48 |
| Bangladesh cellular | 8801 | 24.72 |
| Bangladesh chittagong | 88031 | 15 |
| Bangladesh dhaka | 8802 | 12.12 |
| Bangladesh proper | 880 | 25.32 |
| Bangladesh sylhet | 880821 | 11.64 |
| Barbados proper | 1246 | 32.76 |
| Belarus cellular | 37529 | 54.48 |
| Belarus proper | 375 | 55.08 |
| Belgium brussels | 322 | 8.28 |
| Belgium cellular | 3240 | 60 |
| Belgium cellular | 3241 | 60 |
| Belgium cellular | 3244 | 60 |
| Belgium cellular | 3246 | 60 |
| Belgium cellular | 3247 | 60 |
| Belgium cellular | 3248 | 60 |
| Belgium cellular | 3249 | 60 |
| Belgium premium | 3296 | 8.28 |
| Belgium proper | 32 | 8.28 |
| Belize proper | 501 | 45.24 |
| Benin proper | 229 | 21.36 |
| Bermuda proper | 1441 | 14.76 |
| Bhutan proper | 975 | 38.4 |
| Bolivia cellular | 5911 | 26.52 |
| Bolivia cellular | 5917 | 26.52 |
| Bolivia cocabamba | 59144 | 13.92 |
| Bolivia la paz | 59122 | 13.68 |
| Bolivia proper | 591 | 18.96 |
| Bolivia santa cruz | 59133 | 13.92 |
| Bosnia herzegovina cellular | 3876 | 57.96 |
| Bosnia herzegovina proper | 387 | 37.56 |
| Botswana cellular | 2677 | 36 |
| Botswana proper | 267 | 23.28 |
| Brazil belo horizonte | 55310 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55311 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55312 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55313 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55314 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55315 | 9.72 |
| Brazil belo horizonte | 55316 | 9.72 |
| Brazil cellular | 55009 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55019 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55029 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55039 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55049 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55059 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55069 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55079 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55089 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55099 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55109 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55119 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55129 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55139 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55149 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55159 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55169 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55179 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55189 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55199 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55209 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55219 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55229 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55239 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55249 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55259 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55269 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55279 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55289 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55299 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55309 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55319 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55329 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55339 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55349 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55359 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55369 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55379 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55389 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55399 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55409 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55419 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55429 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55439 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55449 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55459 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55469 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55479 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55489 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55499 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55509 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55519 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55529 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55539 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55549 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55559 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55569 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55579 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55589 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55599 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55609 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55619 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55629 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55639 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55649 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55659 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55669 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55679 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55689 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55699 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55709 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55719 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55729 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55739 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55749 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55759 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55769 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55779 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55789 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55799 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55809 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55819 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55829 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55839 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55849 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55859 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55869 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55879 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55889 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55899 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55909 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55919 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55929 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55939 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55949 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55959 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55969 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55979 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55989 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55999 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55008 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55018 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55028 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55038 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55048 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55058 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55068 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55078 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55088 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55098 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55108 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55118 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55128 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55138 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55148 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55158 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55168 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55178 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55188 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55198 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55208 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55218 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55228 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55238 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55248 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55258 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55268 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55278 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55288 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55298 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55308 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55318 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55328 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55338 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55348 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55358 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55368 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55378 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55388 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55398 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55408 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55418 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55428 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55438 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55448 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55458 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55468 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55478 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55488 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55498 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55508 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55518 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55528 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55538 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55548 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55558 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55568 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55578 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55588 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55598 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55608 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55618 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55628 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55638 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55648 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55658 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55668 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55678 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55688 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55698 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55708 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55718 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55728 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55738 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55748 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55758 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55768 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55778 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55788 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55798 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55808 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55818 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55828 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55838 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55848 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55858 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55868 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55878 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55888 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55898 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55908 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55918 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55928 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55938 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55948 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55958 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55968 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55978 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55988 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55998 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55007 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55017 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55027 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55037 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55047 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55057 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55067 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55077 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55087 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55097 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55107 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55117 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55127 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55137 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55147 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55157 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55167 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55177 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55187 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55197 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55207 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55217 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55227 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55237 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55247 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55257 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55267 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55277 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55287 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55297 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55307 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55317 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55327 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55337 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55347 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55357 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55367 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55377 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55387 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55397 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55407 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55417 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55427 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55437 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55447 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55457 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55467 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55477 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55487 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55497 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55507 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55517 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55527 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55537 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55547 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55557 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55567 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55577 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55587 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55597 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55607 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55617 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55627 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55637 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55647 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55657 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55667 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55677 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55687 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55697 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55707 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55717 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55727 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55737 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55747 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55757 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55767 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55777 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55787 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55797 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55807 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55817 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55827 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55837 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55847 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55857 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55867 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55877 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55887 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55897 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55907 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55917 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55927 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55937 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55947 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55957 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55967 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55977 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55987 | 43.8 |
| Brazil cellular | 55997 | 43.8 |
| Brazil mato grosso do sul | 5567 | 13.68 |
| Brazil proper | 55 | 13.68 |
| Brazil rio de janeiro | 5521 | 8.52 |
| Brazil sao paolo city | 5511 | 8.64 |
| British virgin islands proper | 1284 | 22.56 |
| Brunei cellular | 6732 | 11.04 |
| Brunei cellular | 6736 | 11.04 |
| Brunei cellular | 6738 | 11.04 |
| Brunei proper | 673 | 11.04 |
| Bulgaria cellular | 35948 | 53.04 |
| Bulgaria cellular | 35987 | 53.04 |
| Bulgaria cellular | 35988 | 53.04 |
| Bulgaria cellular | 35989 | 53.04 |
| Bulgaria cellular | 35998 | 53.04 |
| Bulgaria cellular | 35999 | 53.04 |
| Bulgaria proper | 359 | 15.36 |
| Bulgaria sofia | 3592 | 9.84 |
| Burkina faso proper | 226 | 32.52 |
| Burundi proper | 257 | 21.24 |
C - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Cambodia cellular | 8551 | 46.08 |
| Cambodia proper | 855 | 46.2 |
| Cameroon cellular | 2377 | 46.32 |
| Cameroon cellular | 2379 | 46.32 |
| Cameroon proper | 237 | 46.32 |
| Canada northwest terr. | 1867 | 8.52 |
| Canada proper | 1403 | 1.9 |
| Canada proper | 1780 | 1.9 |
| Canada proper | 1250 | 1.9 |
| Canada proper | 1604 | 1.9 |
| Canada proper | 1778 | 1.9 |
| Canada proper | 1204 | 1.9 |
| Canada proper | 1506 | 1.9 |
| Canada proper | 1709 | 1.9 |
| Canada proper | 1902 | 1.9 |
| Canada proper | 1416 | 1.9 |
| Canada proper | 1519 | 1.9 |
| Canada proper | 1613 | 1.9 |
| Canada proper | 1705 | 1.9 |
| Canada proper | 1807 | 1.9 |
| Canada proper | 1905 | 1.9 |
| Canada proper | 1289 | 1.9 |
| Canada proper | 1647 | 1.9 |
| Canada proper | 1418 | 1.9 |
| Canada proper | 1450 | 1.9 |
| Canada proper | 1514 | 1.9 |
| Canada proper | 1819 | 1.9 |
| Canada proper | 1306 | 1.9 |
| Cape verde islands cellular | 23891 | 60.84 |
| Cape verde islands proper | 238 | 61.2 |
| Cayman islands proper | 1345 | 24.36 |
| Central african republic proper | 236 | 27.72 |
| Chad republic proper | 235 | 57.24 |
| Chile cellular | 561 | 41.28 |
| Chile cellular | 56568 | 41.28 |
| Chile cellular | 56569 | 41.28 |
| Chile cellular | 566 | 41.28 |
| Chile cellular | 568 | 41.28 |
| Chile cellular | 569 | 41.28 |
| Chile proper | 56 | 7.92 |
| China beijing | 8610 | 1.9 |
| China cellular | 8613 | 1.9 |
| China cellular | 86568 | 1.9 |
| China cellular | 86569 | 1.9 |
| China cellular | 86886 | 1.9 |
| China fuzhou | 86591 | 1.9 |
| China guangzhou | 8620 | 1.9 |
| China proper | 86 | 1.9 |
| China shanghai | 8621 | 1.9 |
| Colombia bogota | 5712 | 15.24 |
| Colombia bogota | 5713 | 15.24 |
| Colombia bogota | 5714 | 15.24 |
| Colombia bogota | 5715 | 15.24 |
| Colombia bogota | 5716 | 15.24 |
| Colombia bogota | 5717 | 15.24 |
| Colombia cali | 5723 | 15.24 |
| Colombia cali | 5724 | 15.24 |
| Colombia cali | 5725 | 15.24 |
| Colombia cali | 5726 | 15.24 |
| Colombia cali | 57288 | 15.24 |
| Colombia cali | 57289 | 15.24 |
| Colombia cellular | 5711 | 16.92 |
| Colombia cellular | 573 | 16.92 |
| Colombia medellin | 574 | 16.44 |
| Colombia proper | 57 | 16.44 |
| Comoros islands proper | 269 | 70.8 |
| Congo democratic republic cellular | 24381 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24384 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24385 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24386 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24388 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24389 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24397 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24398 | 66.72 |
| Congo democratic republic cellular | 24399 | 66.72 |
| Congo democratic republic proper | 243 | 66.72 |
| Congo republic proper | 242 | 29.52 |
| Cook islands proper | 682 | 145.44 |
| Costa rica cellular | 506283 | 16.44 |
| Costa rica cellular | 506284 | 16.44 |
| Costa rica cellular | 5063 | 16.44 |
| Costa rica proper | 506 | 16.2 |
| Croatia cellular | 38590 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38591 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38592 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38593 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38594 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38595 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38596 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38597 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38598 | 42.72 |
| Croatia cellular | 38599 | 42.72 |
| Croatia proper | 385 | 42.72 |
| Cuba guantanamo bay | 539 | 264.84 |
| Cuba proper | 53 | 264.84 |
| Cyprus cellular | 3579 | 15.36 |
| Cyprus proper | 357 | 10.08 |
| Czech republic cellular | 42060 | 38.4 |
| Czech republic cellular | 42072 | 38.4 |
| Czech republic cellular | 42073 | 38.4 |
| Czech republic cellular | 42077 | 38.4 |
| Czech republic prague | 4202 | 8.64 |
| Czech republic proper | 420 | 8.64 |
D - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Denmark cellular | 452 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4530 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4531 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4540 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4541 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4542 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4550 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4551 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4552 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4560 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4561 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4570 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4572 | 63.84 |
| Denmark cellular | 4588 | 63.84 |
| Denmark proper | 45 | 7.92 |
| Diego garcia proper | 246 | 133.68 |
| Djibouti proper | 253 | 75.12 |
| Dominica proper | 1767 | 34.2 |
| Dominican republic cellular | 1809204 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809208 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809209 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809223 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809224 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809225 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809227 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809249 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 180925 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 180926 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809270 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809271 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809272 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809280 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809281 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809282 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809283 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809292 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809293 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809299 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809301 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809302 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809303 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809304 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809305 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809306 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809307 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809308 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809309 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809310 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809321 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809322 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809323 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809324 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809325 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809326 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809327 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809330 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809340 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809341 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809342 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809343 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809344 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809345 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809348 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809350 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809355 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809360 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809366 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809368 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809370 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809371 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809373 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809374 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809376 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809377 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809383 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809386 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809387 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809390 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809392 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809393 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809394 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809395 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809396 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809399 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809415 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809416 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809417 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809418 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809419 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 180942 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 180943 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 180944 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809450 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809451 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809452 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809453 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809454 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809456 | 37.44 |
| Dominican republic cellular | 1809457 | 37.44 |
