J - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Jamaica cellular | 1876210 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876231 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187630 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876310 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876312 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876313 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876314 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876315 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876316 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876317 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876318 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876319 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876320 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876321 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876322 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187633 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187634 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187635 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187636 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187637 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187638 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187639 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187640 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187641 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187642 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187643 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187644 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187645 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876490 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876491 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876492 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876493 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876494 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876495 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876496 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876497 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876498 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876499 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876700 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876707 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187677 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876781 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876782 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876783 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876784 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876787 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876788 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876789 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876790 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876791 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876792 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876793 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876796 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876797 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876798 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876799 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187680 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187681 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187682 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187683 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187684 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187685 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187686 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187687 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187688 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 187689 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876909 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876919 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876990 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876991 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876995 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876997 | 46.8 |
| Jamaica cellular | 1876999 | 46.8 |
| Jamaica proper | 1876 | 46.8 |
| Japan cellular | 8110 | 39.48 |
| Japan cellular | 8114 | 39.48 |
| Japan cellular | 8130 | 39.48 |
| Japan cellular | 8131 | 39.48 |
| Japan cellular | 8140 | 39.48 |
| Japan cellular | 8150 | 39.48 |
| Japan cellular | 8160 | 39.48 |
| Japan cellular | 8170 | 39.48 |
| Japan cellular | 8180 | 39.48 |
| Japan cellular | 8190 | 39.48 |
| Japan military | 816117 | 8.88 |
| Japan military | 813117 | 8.88 |
| Japan okinawa | 819 | 9.12 |
| Japan osaka | 816 | 8.88 |
| Japan proper | 81 | 9.12 |
| Japan tokyo | 813 | 8.88 |
| Jordan amman | 9626 | 32.52 |
| Jordan cellular | 96269 | 35.76 |
| Jordan cellular | 96277 | 35.76 |
| Jordan cellular | 96279 | 35.76 |
| Jordan proper | 962 | 32.16 |
K - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Kazakhstan cellular | 7300 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731290 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731291 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731390 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731391 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731490 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731491 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731590 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731591 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731790 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731791 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731890 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 731891 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732190 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732191 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732390 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732391 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732590 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732591 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732690 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732691 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732790 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 732791 | 36 |
| Kazakhstan cellular | 7333 | 36 |
| Kazakhstan proper | 731 | 29.52 |
| Kazakhstan proper | 732 | 29.52 |
| Kazakhstan proper | 7330 | 29.52 |
| Kazakhstan proper | 7336 | 29.52 |
| Kazakhstan proper | 7338 | 29.52 |
| Kenya cellular | 25471 | 103.68 |
| Kenya cellular | 25472 | 103.68 |
| Kenya cellular | 25473 | 103.68 |
| Kenya nairobi | 2542 | 31.56 |
| Kenya proper | 254 | 59.64 |
| Kiribati proper | 686 | 126.72 |
| Kuwait cellular | 9656 | 21.12 |
| Kuwait cellular | 9657 | 21.12 |
| Kuwait cellular | 9659 | 21.12 |
| Kuwait proper | 965 | 21.12 |
| Kyrgyzstan cellular | 9963 | 21 |
| Kyrgyzstan cellular | 99650 | 21 |
| Kyrgyzstan cellular | 99651 | 21 |
| Kyrgyzstan proper | 996 | 18.36 |
L - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Laos proper | 856 | 15.84 |
| Latvia cellular | 37158 | 48 |
| Latvia cellular | 37159 | 48 |
| Latvia cellular | 37161 | 48 |
| Latvia cellular | 37162 | 48 |
| Latvia cellular | 37163 | 48 |
| Latvia cellular | 37164 | 48 |
| Latvia cellular | 37165 | 48 |
| Latvia cellular | 37167 | 48 |
| Latvia cellular | 37168 | 48 |
| Latvia cellular | 37182 | 48 |
| Latvia cellular | 37183 | 48 |
| Latvia cellular | 37184 | 48 |
| Latvia cellular | 37187 | 48 |
| Latvia cellular | 37188 | 48 |
| Latvia cellular | 37191 | 48 |
| Latvia cellular | 37192 | 48 |
| Latvia cellular | 37193 | 48 |
| Latvia cellular | 37194 | 48 |
| Latvia cellular | 37195 | 48 |
| Latvia cellular | 37196 | 48 |
| Latvia cellular | 37197 | 48 |
| Latvia cellular | 37198 | 48 |
| Latvia cellular | 37199 | 48 |
| Latvia premium | 37189 | 26.64 |
| Latvia proper | 371 | 37.2 |
| Latvia riga | 3712 | 20.76 |
| Latvia riga | 3717 | 20.76 |
| Lebanon cellular | 9613 | 50.04 |
| Lebanon proper | 961 | 26.4 |
| Lesotho proper | 266 | 32.28 |
| Liberia proper | 231 | 45.36 |
| Libya proper | 218 | 32.16 |
| Liechtenstein cellular | 4237 | 33.84 |
| Liechtenstein premium | 4236 | 31.08 |
| Liechtenstein proper | 423 | 12.12 |
| Lithuania cellular | 3706 | 55.8 |
| Lithuania proper | 370 | 19.2 |
| Luxembourg cellular | 352021 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 352028 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 3520291 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 352091 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 352098 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 35221 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 35228 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 352291 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 35268 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 35291 | 58.44 |
| Luxembourg cellular | 35298 | 58.44 |
| Luxembourg proper | 352 | 17.16 |