M - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Macau cellular | 8536 | 12.6 |
| Macau proper | 853 | 12 |
| Macedonia cellular | 38970 | 66.48 |
| Macedonia proper | 389 | 62.88 |
| Madagascar cellular | 2613 | 46.56 |
| Madagascar proper | 261 | 46.56 |
| Malawi proper | 265 | 13.8 |
| Malaysia cellular | 601 | 12.96 |
| Malaysia kuala lumpur | 603 | 10.44 |
| Malaysia proper | 60 | 10.44 |
| Maldives proper | 960 | 46.2 |
| Mali republic cellular | 2234 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 22360 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 22361 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 22362 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 22363 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 22364 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223670 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223671 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223672 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223673 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223674 | 53.4 |
| Mali republic cellular | 223678 | 53.4 |
| Mali republic proper | 223 | 39.12 |
| Malta cellular | 3567 | 52.8 |
| Malta cellular | 3569 | 52.8 |
| Malta proper | 356 | 25.2 |
| Marshall islands proper | 692 | 57.96 |
| Mauritania proper | 222 | 59.04 |
| Mauritius proper | 230 | 26.76 |
| Mayotte island cellular | 26965 | 38.64 |
| Mayotte island cellular | 26966 | 38.64 |
| Mayotte island cellular | 26967 | 38.64 |
| Mayotte island cellular | 26968 | 38.64 |
| Mayotte island cellular | 26969 | 38.64 |
| Mayotte island proper | 2696 | 31.8 |
| Mexico acaponeta | 52325 | 9.48 |
| Mexico acapulco | 52744 | 10.92 |
| Mexico actopan | 52772 | 10.8 |
| Mexico agua prieta | 52633 | 10.92 |
| Mexico aguascalientes | 52449 | 9.72 |
| Mexico allende | 52862 | 11.16 |
| Mexico amecameca | 52597 | 11.16 |
| Mexico apatzingan | 52453 | 10.68 |
| Mexico apizaco | 52241 | 11.16 |
| Mexico arcelia | 52732 | 10.68 |
| Mexico atlacomulco | 52712 | 11.16 |
| Mexico atlixco | 52224 | 11.16 |
| Mexico atlixco | 52244 | 11.16 |
| Mexico atoyac de alvarez | 52742 | 11.04 |
| Mexico autlan | 52317 | 10.44 |
| Mexico bustamante | 52829 | 10.92 |
| Mexico cabo san lucas | 52624 | 10.92 |
| Mexico cadereyta | 52828 | 10.92 |
| Mexico calotmul | 52986 | 10.92 |
| Mexico campeche | 52981 | 10.8 |
| Mexico cananea | 52645 | 10.8 |
| Mexico cancun | 52998 | 10.8 |
| Mexico carapan | 52355 | 12.84 |
| Mexico celaya | 52461 | 10.08 |
| Mexico chetumal | 52983 | 10.92 |
| Mexico chihuahua | 52614 | 10.56 |
| Mexico chilapa | 52756 | 10.92 |
| Mexico chilpancingo | 52747 | 10.92 |
| Mexico cintalapa de figueroa | 52968 | 10.92 |
| Mexico ciudad acuna | 52877 | 10.92 |
| Mexico ciudad altamirano | 52767 | 11.04 |
| Mexico ciudad camargo | 52648 | 11.28 |
| Mexico ciudad camargo tamps | 52891 | 10.2 |
| Mexico ciudad cerralvo | 52892 | 10.92 |
| Mexico ciudad cuauhtemoc | 52625 | 11.16 |
| Mexico ciudad del carmen | 52938 | 10.2 |
| Mexico ciudad delicias | 52639 | 10.92 |
| Mexico ciudad guzman | 52341 | 10.8 |
| Mexico ciudad hidalgo | 52786 | 10.92 |
| Mexico ciudad hidalgo | 52791 | 10.92 |
| Mexico ciudad insurgentes | 52613 | 10.68 |
| Mexico ciudad juarez | 52656 | 10.44 |
| Mexico ciudad lazaro cardenas | 52753 | 11.28 |
| Mexico ciudad mante | 52831 | 10.92 |
| Mexico ciudad obregon | 52644 | 10.92 |
| Mexico ciudad valles | 52481 | 10.68 |
| Mexico ciudad victoria | 52834 | 10.68 |
| Mexico coatzacoalcos | 52921 | 10.8 |
| Mexico cordoba | 52271 | 10.8 |
| Mexico cosamaloapan | 52288 | 10.8 |
| Mexico cozumel | 52987 | 10.2 |
| Mexico cuautla | 52735 | 10.8 |
| Mexico cuernavaca | 52777 | 9.48 |
| Mexico culiacan | 52667 | 11.16 |
| Mexico durango | 52618 | 10.56 |
| Mexico el cid | 52779 | 9.24 |
| Mexico encarnacion de diaz | 52475 | 10.44 |
| Mexico ensenada | 52646 | 10.8 |
| Mexico estancia de los lopez | 52324 | 10.8 |
| Mexico fresnillo | 52493 | 10.92 |
| Mexico guadalajara | 5233 | 8.52 |
| Mexico guadalupe victoria | 52676 | 10.68 |
| Mexico guamuchil | 52673 | 11.16 |
| Mexico guanajuato | 52473 | 10.68 |
| Mexico hermosillo | 52662 | 10.92 |
| Mexico heroica caborca | 52637 | 11.16 |
| Mexico heroica guaymas | 52622 | 10.92 |
| Mexico hidalgo del parral | 52627 | 10.92 |
| Mexico huatabampo | 52647 | 10.8 |
| Mexico huatulco | 52958 | 10.92 |
| Mexico huetamo | 52435 | 10.44 |
| Mexico huimanguillo | 52917 | 10.92 |
| Mexico huitzuco | 52727 | 10.44 |
| Mexico iguala | 52733 | 10.92 |
| Mexico irapuato | 52462 | 10.08 |
| Mexico ixtapan de la sal | 52721 | 10.92 |
| Mexico izucar de matamoros | 52243 | 10.8 |
| Mexico jalapa | 52228 | 10.8 |
| Mexico jalapa | 52229 | 10.8 |
| Mexico jalpa | 52463 | 10.68 |
| Mexico jerez de garcia salinas | 52494 | 10.92 |
| Mexico jojutla | 52734 | 11.16 |
| Mexico juchitan de zaragoza | 52971 | 10.92 |
| Mexico la paz | 52612 | 10.68 |
| Mexico la piedad | 52352 | 10.92 |
| Mexico lagos de moreno | 52474 | 10.92 |
| Mexico leon | 52477 | 9 |
| Mexico lerdo | 52284 | 10.68 |
| Mexico lerma de villada | 52728 | 10.8 |
| Mexico linares | 52821 | 10.92 |
| Mexico los mochis | 52668 | 10.92 |
| Mexico los ramones | 52823 | 10.92 |
| Mexico los reyes | 52354 | 10.68 |
| Mexico magdalena de kino | 52632 | 10.56 |
| Mexico manuel | 52836 | 11.16 |
| Mexico manzanillo | 52314 | 10.8 |
| Mexico martinez de la torre | 52232 | 10.92 |
| Mexico matehuala | 52488 | 11.16 |
| Mexico mazatlan | 52669 | 10.56 |
| Mexico merida | 52999 | 10.8 |
| Mexico mexicali | 52686 | 11.28 |
| Mexico mexicali | 52687 | 11.28 |
| Mexico mexico city | 5255 | 9.12 |
| Mexico minatitlan | 52922 | 10.92 |
| Mexico monclova | 52866 | 10.92 |
| Mexico montemorelos | 52826 | 11.28 |
| Mexico monterrey | 5281 | 8.16 |
| Mexico morelia | 52443 | 10.8 |
| Mexico moroleon | 52445 | 11.28 |
| Mexico nacozari | 52634 | 11.16 |
| Mexico navojoa | 52642 | 10.92 |
| Mexico nogales | 52631 | 10.92 |
| Mexico nuevo casas grandes | 52636 | 10.8 |
| Mexico nuevo laredo | 52867 | 10.8 |
| Mexico nuevo laredo | 52868 | 10.8 |
| Mexico oaxaca | 52951 | 10.92 |
| Mexico ocotlan | 52392 | 10.92 |
| Mexico ocotlan | 52393 | 10.92 |
| Mexico ojinaga | 52626 | 10.32 |
| Mexico ometepec | 52741 | 11.04 |
| Mexico orizaba | 52272 | 10.8 |
| Mexico oxkutzcab | 52997 | 11.16 |
| Mexico pachuca | 52771 | 10.8 |
| Mexico palenque | 52916 | 10.92 |
| Mexico parras de la fuente | 52842 | 9.36 |
| Mexico patzcuaro | 52434 | 10.8 |
| Mexico penjamo | 52469 | 10.92 |
| Mexico petatlan | 52758 | 10.56 |
| Mexico piedras negras | 52878 | 10.92 |
| Mexico poza rica | 52782 | 10.8 |
| Mexico proper | 52 | 18.48 |
| Mexico puebla | 52222 | 8.76 |
| Mexico puerto penasco | 52638 | 10.68 |
| Mexico puerto vallarta | 52322 | 10.8 |
| Mexico puruandiro | 52438 | 10.68 |
| Mexico queretaro | 52442 | 9.24 |
| Mexico reynosa | 52899 | 10.44 |
| Mexico rio grande | 52498 | 11.16 |
| Mexico rio verde | 52487 | 10.8 |
| Mexico rosarito | 52661 | 10.92 |
| Mexico sabinas | 52861 | 10.92 |
| Mexico sahuayo | 52353 | 11.04 |
| Mexico salamanca | 52464 | 10.92 |
| Mexico saltillo | 52844 | 10.2 |
| Mexico salvatierra | 52466 | 10.92 |
| Mexico san andres tuxtla | 52294 | 10.92 |
| Mexico san cristobal de la | 52967 | 10.92 |
| Mexico san felipe aztatan | 52389 | 9.24 |
| Mexico san fernando | 52841 | 10.92 |
| Mexico san jose de gracia | 52381 | 9.24 |
| Mexico san juan del rio | 52427 | 10.8 |
| Mexico san luis de la paz | 52468 | 10.8 |
| Mexico san luis potosi | 52444 | 9.72 |
| Mexico san luis rio colora | 52653 | 10.92 |
| Mexico san miguel de allende | 52415 | 10.92 |
| Mexico san quintin | 52616 | 11.16 |
| Mexico santa ana | 52641 | 10.92 |
| Mexico santa rosalia | 52615 | 11.16 |
| Mexico santiago ixcuitlan | 52323 | 11.04 |
| Mexico santiago papasquiaro | 52674 | 11.28 |
| Mexico santiago tianguistenco | 52713 | 10.44 |
| Mexico satellite | 52200 | 18.12 |
| Mexico satellite | 52201 | 18.12 |
| Mexico silao | 52472 | 10.92 |
| Mexico tala | 52384 | 9.24 |
| Mexico tampico | 52833 | 10.8 |
| Mexico tanhuato | 52356 | 10.68 |
| Mexico tapachula | 52962 | 11.16 |
| Mexico taxco | 52762 | 10.92 |
| Mexico tecate | 52665 | 10.92 |
| Mexico tecoman | 52313 | 10.92 |
| Mexico tehuacan | 52238 | 10.8 |
| Mexico teloloapan | 52736 | 10.44 |
| Mexico tenancingo | 52714 | 10.92 |
| Mexico tepatitlan | 52378 | 10.8 |
| Mexico tepic | 52311 | 10.92 |
| Mexico tepic | 52312 | 10.92 |
| Mexico tequila | 52374 | 10.92 |
| Mexico texcoco | 52595 | 10.8 |
| Mexico teziutlan | 52231 | 10.92 |
| Mexico tijuana | 52664 | 10.56 |
| Mexico tixtla | 52754 | 9.72 |
| Mexico tlapa de comonfort | 52757 | 10.56 |
| Mexico tlaxcala | 52246 | 11.16 |
| Mexico toluca | 52722 | 10.8 |
| Mexico toluca | 52726 | 10.8 |
| Mexico torreon | 52871 | 9.72 |
| Mexico tula | 52773 | 10.8 |
| Mexico tulancingo | 52775 | 10.8 |
| Mexico tuxpam de rodriguez | 52783 | 10.56 |
| Mexico tuxtepec | 52287 | 10.8 |
| Mexico tuxtla gutierrez | 52961 | 10.92 |
| Mexico uruapan | 52452 | 10.92 |
| Mexico villa pesqueira | 52623 | 11.16 |
| Mexico villaflores | 52965 | 10.92 |
| Mexico villahermosa | 52993 | 10.8 |
| Mexico zacapu | 52436 | 10.92 |
| Mexico zacatecas | 52492 | 10.8 |
| Mexico zamora | 52351 | 10.92 |
| Mexico zihuatanejo | 52755 | 10.92 |
| Mexico zinapecuaro | 52451 | 10.68 |
| Mexico zitacuaro | 52715 | 10.92 |
| Mexico zumpango | 52591 | 10.8 |
| Micronesia proper | 691 | 60 |
| Moldova cellular | 3736 | 63.84 |
| Moldova cellular | 3737 | 63.84 |
| Moldova proper | 373 | 28.32 |
| Monaco cellular | 3774 | 46.68 |
| Monaco cellular | 3776 | 46.68 |
| Monaco proper | 377 | 11.28 |
| Mongolia proper | 976 | 14.4 |
| Montserrat proper | 1664 | 39.6 |
| Morocco casablanca | 2122 | 59.76 |
| Morocco cellular | 2126 | 76.2 |
| Morocco cellular | 2127 | 76.2 |
| Morocco marakech | 2124 | 46.2 |
| Morocco proper | 212 | 46.2 |
| Morocco rabat | 21237 | 46.2 |
| Mozambique cellular | 25882 | 30.84 |
| Mozambique proper | 258 | 30.72 |
| Myanmar proper | 95 | 68.64 |
N - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Namibia cellular | 2648110 | 35.64 |
| Namibia cellular | 2648111 | 35.64 |
| Namibia cellular | 2648112 | 35.64 |
| Namibia cellular | 264812 | 35.64 |
| Namibia cellular | 264813 | 35.64 |
| Namibia cellular | 2648150 | 35.64 |
| Namibia proper | 264 | 26.88 |
| Nauru proper | 674 | 157.8 |
| Nepal khatmandu | 97714 | 21.84 |
| Nepal proper | 977 | 57.72 |
| Netherlands antilles cellular | 599318 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59941 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 599555 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 599557 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 599559 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59956 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59958 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59978 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59979 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59995 | 31.68 |
| Netherlands antilles cellular | 59996 | 31.68 |
| Netherlands antilles curacao | 5999 | 25.08 |
| Netherlands antilles proper | 599 | 28.8 |
| Netherlands cellular | 316 | 69.24 |
| Netherlands proper | 31 | 7.8 |
| New caledonia proper | 687 | 69.12 |
| New zealand cellular | 642 | 57.12 |
| New zealand cellular | 648 | 57.12 |
| New zealand proper | 64 | 8.64 |
| Nicaragua cellular | 5053 | 52.92 |
| Nicaragua cellular | 5056 | 52.92 |
| Nicaragua cellular | 5057 | 52.92 |
| Nicaragua cellular | 5058 | 52.92 |
| Nicaragua cellular | 5059 | 52.92 |
| Nicaragua proper | 505 | 52.92 |
| Niger proper | 227 | 29.64 |
| Nigeria cellular | 234470 | 47.28 |
| Nigeria cellular | 234774 | 47.28 |
| Nigeria cellular | 234775 | 47.28 |
| Nigeria cellular | 23490 | 47.28 |
| Nigeria cellular | 23480 | 47.28 |
| Nigeria lagos | 2341 | 47.28 |
| Nigeria proper | 234 | 47.28 |
| Niue island proper | 683 | 140.64 |
| Norfolk Island | 6723 | 432 |
| North korea proper | 850 | 93.48 |
| Norway cellular | 474 | 39.24 |
| Norway cellular | 479 | 39.24 |
| Norway proper | 47 | 7.8 |
O - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Oman proper | 968 | 40.44 |