V - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Vanuatu proper | 678 | 112.44 |
| Venezuela caracas | 58212 | 8.52 |
| Venezuela cellular | 584 | 42.96 |
| Venezuela proper | 58 | 9.96 |
| Vietnam an giang | 8476 | 50.64 |
| Vietnam bac lieu | 84781 | 50.64 |
| Vietnam ben tre | 8475 | 50.64 |
| Vietnam binh dinh | 8456 | 50.64 |
| Vietnam binh duong | 84650 | 50.64 |
| Vietnam binh thuan | 8462 | 50.64 |
| Vietnam can tho | 8471 | 50.64 |
| Vietnam cellular | 8490 | 53.16 |
| Vietnam cellular | 8491 | 53.16 |
| Vietnam da nang | 84511 | 50.64 |
| Vietnam dong nai | 8461 | 50.64 |
| Vietnam dong thap | 8467 | 50.64 |
| Vietnam gla lai | 8459 | 50.64 |
| Vietnam hai duong | 84320 | 50.64 |
| Vietnam hai phong | 8431 | 50.64 |
| Vietnam hanoi | 844 | 50.04 |
| Vietnam ho chi minh city | 848 | 49.44 |
| Vietnam khanh hoa | 8458 | 50.64 |
| Vietnam kien giang | 8477 | 50.64 |
| Vietnam lai chau | 8423 | 50.64 |
| Vietnam lang son | 8425 | 50.64 |
| Vietnam long an | 8472 | 50.64 |
| Vietnam proper | 84 | 53.88 |
| Vietnam quang nam | 84510 | 50.64 |
| Vietnam quang ninh | 8433 | 50.64 |
| Vietnam soc trang | 8479 | 50.64 |
| Vietnam tay ninh | 8466 | 50.64 |
| Vietnam thua thien hue | 8454 | 50.64 |
| Vietnam vinh long | 8470 | 50.64 |
| Vietnam vung tau | 8464 | 50.64 |
W - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| Wallis and Futuna proper | 681 | 125.76 |
| Western Samoa proper | 685 | 78.24 |
X - Destinations
| COUNTRY | DIALCODE PREFIX | COST IN CENTS PER MINUTE ( AUD ) |
| N / A |